0510-85360052
直径 Diameter |
断裂载荷 B/L(CN) |
延伸率 E/L(%) |
||
μm | mil | JCSC1(5N) | JCSC2(4N) | JCSC |
15 | 0.6 | >3 | >4 | 7-15 |
18 | 0.7 | >4 | >5 | 7-15 |
20 | 0.8 | >5 | >6 | 7-15 |
23 | 0.9 | >6 | >7 | 8-16 |
25 | 1.0 | >8 | >9 | 8-16 |
28 | 1.1 | >10 | >11 | 8-16 |
30 | 1.2 | >11 | >12 | 10-20 |
33 | 1.3 | >12 | >13 | 10-20 |
相关产品
Copy right © 2018 江苏金蚕电子科技有限公司 版权所有