0510-85360052
Diameter | Ag-Au | |||||
μm | mil | JCS1A | JCS2A | JCS3A | JCS5A | JCSA |
B/L(cn) | E/L(%) | |||||
15±1 | 0.6 | >1.5 | >2 | >3 | >4 | 2~10 |
16±1 | 0.65 | >2 | >3 | >4 | >5 | 2~10 |
18±1 | 0.7 | >4 | >5 | >6 | >7 | 5~15 |
20±1 | 0.8 | >5 | >6 | >7 | >8 | 5~15 |
23±1 | 0.9 | >7 | >8 | >8 | >10 | 5~15 |
25±1 | 1 | >9 | >10 | >10 | >13 | 5~15 |
30±1 | 1.2 | >12 | >13 | >15 | >16 | 8~18 |
38±1 | 1.5 | >16 | >20 | >22 | >23 | 10~20 |
50±2 | 2 | >32 | >35 | >37 | >40 | 10~25 |
相关产品
Copy right © 2018 江苏金蚕电子科技有限公司 版权所有