0510-85360052
Diameter | E/L(%) | B/L(cn) | |
μm | mil | JCSPd | |
15 | 0.6 | 5-13 | 2-8 |
18 | 0.7 | 7-15 | 3-9 |
20 | 0.8 | 8-18 | 4-10 |
23 | 0.9 | 8-18 | 5-11 |
25 | 1.0 | 8-18 | 6-12 |
28 | 1.1 | 10-20 | 8-15 |
30 | 1.2 | 15-21 | 10-18 |
33 | 1.3 | 15-21 | 10-30 |
38 | 1.5 | 15-22 | 15-35 |
50 | 2.0 | 15-22 | 30-50 |
|
![]() |
相关产品
Copy right © 2018 江苏金蚕电子科技有限公司 版权所有