0510-85360052
Diameter | Weight | Elongation | Breaking Load | |||
mg/m | % | cn | ||||
μm | mil | JCSA | JCSB | JCSA | JCSB | JCSA,B |
18±1 | 0.7 | 3.27-4.09 | 3.75-4.68 | 4-14 | 2.5-7 | 3-11 |
20±1 | 0.8 | 4.09-4.99 | 4.68-5.72 | 4-14 | 2.5-8 | 4-11 |
23±1 | 0.9 | 5.48-6.52 | 6.27-7.47 | 6-16 | 2.5-8 | 6-13 |
25±1 | 1 | 6.52-7.65 | 7.47-8.76 | 6-18 | 3-9 | 8-17 |
型号 | 单位 | 金(Gold) | 银(Silver) | 其它(Other) |
JCSA | % | 60±1 | 40±1 | <0.5 |
JCSB | % | 80±1 | 20±1 | <0.5 |
相关产品
Copy right © 2018 江苏金蚕电子科技有限公司 版权所有